FSTH{0}}LD03 Ku-Banda 3D Íseal-Radar Braite Airde 8km
FSTH{0}}LD03 Ku-band 3D cuisle-Radar Doppler le scanadh azimuth meicniúil agus ingearchló DBF. Aimsíonn sé sprioc UAV 0.01 m² ó 8 km ar a laghad le hazimuth 360 céim agus clúdach ardaithe 60 céim ar a laghad.
Cumais Eochair
- Brath agus rianú uathoibríoch spriocanna-airde íseal
- Comhordanáidí sprice fíor-ama, taispeáint luais agus conaire
- Comhtháthú le braiteoirí optúla leictrileictreach agus le hardáin ordaithe
- Imscaradh sealadach aimsire go léir chun bonneagar ríthábhachtach a chosaint
Feidhmchláir
Aerfoirt, áiseanna tionsclaíocha, bonneagar fuinnimh, teorainneacha, suíomhanna rialtais agus slándáil imeachtaí móra.
Sonraíochtaí Teicniúla
| Paraiméadar | Sonraíocht |
|---|---|
| Múnla | FSTH-LD03 |
| Cineál Radar | 3D Pulse Radar Doppler |
| Cumraíocht an Chórais | Scanadh azimuth meicniúil + ingearchló DBF |
| Banna Minicíochta | Ku banna |
| Raon Braite | Níos mó ná nó cothrom le 8 km ag RCS 0.01 m², DJI Phantom 4, ráta sonraí 2 s |
| Spriocluas Íosta | 1 m/s |
| Crios Dall Raon | Níos lú ná nó cothrom le 150 m |
| Clúdach Azimuth | 0-360 céim |
| Clúdach Airde | Níos mó ná nó cothrom le 60 céim |
| RMS Cruinneas Raon | Níos lú ná nó cothrom le 6 m |
| RMS Cruinneas Azimuth | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 céim |
| RMS Cruinneas Airde | Níos lú ná nó cothrom le 0.3 céim |
| Ráta Cuardaigh Sonraí | 2 s |
| Acmhainn Sprioc | Níos mó ná nó cothrom le 500 rian sa mhodh cuardaigh |
| Meánchumhacht | Níos lú ná nó cothrom le 1500 W |
| Toisí | Níos lú ná nó cothrom le 775 × 450 × 760 mm |
| Meáchan | Níos lú ná nó cothrom le 86 kg |
| Teocht Oibriúcháin | -40 go +60 céim |
| Teocht Stórála | -50 go +65 céim |
| Rátáil Cosanta | IP65 |
Clibeanna Te: fsth{0}}ld03 ku-banda 3d íseal-radar braite airde 8km, an tSín fsth-ld03 ku-banda 3d íseal-radar braite airde 8km monaróirí, soláthraithe, monarcha




